Комплексные светотехнические решения
  • Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
    alt
  • alt
  • alt
  • alt
заказать звонок

Закладные детали фундамента трубчатые силовые (ЗДФ)

О ПРОДУКТЕ

Используются для монтажа силовых опор освещения фланцевого типа на улицах и дорогах с различной степенью освещения интенсивности движения, придомовых территориях и территориях специального назначения.
Закладные детали фундамента позволяют вертикально фиксировать опоры и мачты освещения, без дополнительных элементов крепления, за счёт болтового соединения фланцев.

Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема и условий заказа. Для расчета актуальной цены, необходимо оставить заявку.

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
altДОСТАВКА

Доставка осуществляется по всей России и странам СНГ

altОПЛАТА

Оплата осуществляется по безналичному расчету

Используются для монтажа силовых опор освещения фланцевого типа на улицах и дорогах с различной степенью освещения интенсивности движения, придомовых территориях и территориях специального назначения.
Закладные детали фундамента позволяют вертикально фиксировать опоры и мачты освещения, без дополнительных элементов крепления, за счёт болтового соединения фланцев.

1 Приме- нение ЗДФ

1. Под опоры стальные граненые силовые ОСГК-Р

Наименование закладной детали

1.1    ЗДФ-219х6-2.0-495х16-6х35-420

кг

Масса*

без метизов

82,3

Косынка-

-txBxH-z

6х120х120-15

мм

H

2000

мм

D

219

мм

s

6

мм

d0

35

шт

n

6

мм

495

мм

t

16

мм

420

2 1.2    ЗДФ-219х6-2.5-495х16-6х35-420 98,1 6х120х120-15 2500 219 6 35 6 495 16 420
3 1.3     ЗДФ-219х6-3.0-495х16-6х35-420 113,8 6х120х120-15 3000 219 6 35 6 495 16 420
4 1.4    ЗДФ-273х6-2.5-495х20-8х35-420 124 8х90х150-15 2500 273 6 35 8 495 20 420
5 1.5    ЗДФ-273х6-3.0-495х20-8х35-420 145 8х90х150-15 3000 273 6 35 8 495 20 420
6 1.6    ЗДФ-325х6-2.5-495х25-8х35-420 143 8х70х120-15 2500 325 6 35 8 495 25 420
7 1.7    ЗДФ-325х6-3.0-540х25-8х35-440 176 8х90х150-15 3000 325 6 35 8 540 25 440
8  

2. Под опоры стальные трубчатые силовые ОСТ-Р

2.1    ЗДФ-219×6-2.5-495×16-6×24-420 98,4 6х120х120-15 2500 219 6 24 6 495 16 420
9 2.2    ЗДФ-219×6-2.5-495×16-6×24-420 98,4 6х120х120-15 2500 219 6 24 6 495 16 420
10 2.3     ЗДФ-219×6-2.5-495×16-6×24-420 98,4 6х120х120-15 2500 219 6 24 6 495 16 420
11 2.4    ЗДФ-219×6-3.0-495×16-6×27-420 114,1 6х120х120-15 3000 219 6 27 6 495 16 420
12 2.5    ЗДФ-273×6-2.5-495×16-6×27-420 115,5 6х90х150-15 2500 273 6 27 6 495 16 420
13 2.6    ЗДФ-273×6-2.5-495×16-6×27-420 115,5 6х90х150-15 2500 273 6 27 6 495 16 420
14 2.7    ЗДФ-273×6-3.0-495×16-6×27-420 135,2 6х90х150-15 3000 273 6 27 6 495 16 420
15 2.8    ЗДФ-273×6-3.0-495×16-6×35-420 134,9 6х90х150-15 3000 273 6 35 6 495 16 420
16 2.9    ЗДФ-325×8-3.0-495×20-6×35-440 204 8х70х120-15 3000 325 8 35 6 495 20 440
17 2.10    ЗДФ-325×8-3.0-495×20-6×35-440 204 8х70х120-15м 3000 325 8 35 6 495 20 440
18 2.11    ЗДФ-325×8-3.0-495×20-6×35-440 204 8х70х120-15 3000 325 8 35 6 495 20 440
19  

3. Под опоры контактной сети ОГКС

3.1    ЗДФ-325х6-2.5-560х20-12х28-460 150,4 6х100х180-20 2500 325 6 28 12 560 20 460
20 3.2    ЗДФ-325х6-2.5-600х20-12х28-500 157,4 6х120х180-20 2500 325 6 28 12 600 20 500
21 3.3     ЗДФ-325х6-3.0-620х25-12х35-510 195,4 8х130х180-20 3000 325 6 35 12 620 25 510
22 3.4    ЗДФ-325х6-3.0-660х25-12х35-550 206,3 8х150х200-20 3000 325 6 35 12 660 25 550
23 3.5    ЗДФ-377х8-3.0-640х25-12х42-520 268,4 8х120х180-20 3000 377 8 42 12 640 25 520
24 3.6    ЗДФ-377х8-3.0-680х25-12х42-560 278,2 8х140х180-20 3000 377 8 42 12 680 25 560
25 3.7    ЗДФ-377х8-3.0-690х30-12х42-560 290,1 8х140х180-20 3000 377 8 42 12 690 30 560
26  

3. Под опоры контактной сети ОГКС

3.8    ЗДФ-377х8-3.0-730х30-12х42-600 303,8 8х160х200-20 3000 377 8 42 12 730 30 600
27 3.9    ЗДФ-426х8-3.5-750х30-12х42-620 372,6 8х150х200-20 3500 426 8 42 12 750 30 620
28 3.10    ЗДФ-426х8-3.5-800х30-12х42-670 397,8 8х170х220-20 3500 426 8 42 12 800 30 670
29 3.11    ЗДФ-530х8-3.5-860х30-12х42-670 460,1 8х150х200-20 3500 530 8 42 12 860 30 670
30 3.12    ЗДФ-530х8-3.5-860х30-12х42-670 478,5 8х150х200-20 3500 530 8 42 12 860 30 670
31  

4.Под опоры

контактной сети ОТКСф

4.1    ЗДФ-273×8-2.5-480×20-12×35-380 155 6х90х150-15 2500 273 8 35 12 480 20 380
32 4.2    ЗДФ-325×8-3.0-540×25-12×35-440 285,8 6х90х150-15 3000 325 8 35 12 540 25 440
33 4.3     ЗДФ-377×9-3.0-580×30-12×42-470 287,5 8х90х150-15 3000 377 9 42 12 580 30 470
34 4.4    ЗДФ-426×9-3.0-650×30-12×42-540 329,4 8х90х150-15 3000 426 9 42 12 650 30 540
35 4.5    ЗДФ-426×9-3.0-690×30-12×42-560 343,3 8х120х180-20 3000 426 9 42 12 690 30 560
36 4.6    ЗДФ-426х10-3.5-750х30-12х42-620 448,7 10х140х200-20 3500 426 10 42 12 750 30 620
37 4.7    ЗДФ-426х10-3.5-800х30-12х42-670 463,3 10х160х200-20 3500 426 10 42 12 800 30 670